权威福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 免费查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-16 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 2024345 | 12-15 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 2024344 | 12-14 | 4 9 2 | 15 | 7 |
| 2024343 | 12-13 | 0 3 7 | 10 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2024341 | 12-11 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024340 | 12-10 | 5 2 0 | 7 | 5 |
| 2024339 | 12-09 | 1 8 4 | 13 | 7 |
| 2024338 | 12-08 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 2024337 | 12-07 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024336 | 12-06 | 4 0 8 | 12 | 8 |
| 2024335 | 12-05 | 6 7 3 | 16 | 4 |
| 2024334 | 12-04 | 9 1 2 | 12 | 8 |
| 2024333 | 12-03 | 5 4 7 | 16 | 3 |
| 2024332 | 12-02 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024331 | 12-01 | 3 2 9 | 14 | 7 |
| 2024330 | 11-30 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024329 | 11-29 | 4 7 0 | 11 | 7 |
| 2024328 | 11-28 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024327 | 11-27 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024326 | 11-26 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024325 | 11-25 | 1 8 7 | 16 | 7 |
| 2024324 | 11-24 | 3 9 2 | 14 | 7 |
| 2024323 | 11-23 | 7 4 5 | 16 | 3 |
| 2024322 | 11-22 | 0 2 8 | 10 | 8 |
| 2024321 | 11-21 | 5 6 3 | 14 | 3 |
3D号码走势分析图 · 直观展示近期号码变化趋势
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前遗漏 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。玩家从000-999中选择一个三位数进行投注。主要玩法包括:
🔹 直选:按开奖号码的百位、十位、个位顺序完全一致,奖金1040元
🔹 组选3:三个号码中有两个相同,顺序不限,奖金346元
🔹 组选6:三个号码各不相同,顺序不限,奖金173元
🔹 1D/2D:猜中一个或两个位置的号码,奖金10元/104元
🔹 和值:猜中三个号码之和,奖金不等
🔹 跨度:猜中最大号与最小号之差,奖金不等